Kursy walut NBP 08.10.2024
USD - 3.93 / EUR - 4.32 / 1 GBP - 5.15

Średnie kursy walut w kantorach



Średni kurs walut do złotego w kantorach w Polsce. Data publikacji: 08.10.2024

WalutaKurs kupna, PLNKurs sprzedaży, PLN
1 Dolar amerykański (USD) 3.91 3.94
1 Euro (EUR) 4.29 4.32
1 Funt szterling (GBP) 5.11 5.15
1 Frank szwajcarski (CHF) 4.56 4.6
1 Dolar australijski (AUD) 2.619 2.664
1 Dolar kanadyjski (CAD) 2.853 2.883
1 Korona szwedzka (SEK) 0.3362 0.3623
1 Korona norweska (NOK) 0.3065 0.3246
1 Korona duńska (DKK) 0.5179 0.553
1 Dirham Zjednoczone Emiraty Arabskie (AED) 1.069 1.109
1 Lek Albania (ALL) 0.0437 0.0463
1 Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) 2.206 2.372
1 Lew bułgarski (BGN) 2.211 2.281
1 Dinar bahrajski (BHD) 9.02 10.63
1 Real brazylijski (BRL) 0.71 0.771
1 Rubel białoruski (BYN) 1.16 1.25
1 Peso chilijskie (CLP) 0.0041 0.00475
1 Yuan renminbi Chiny (CNY) 0.552 0.591
1 Korona czeska (CZK) 0.1679 0.1724
1 Peso dominikańskie (DOP) 0.0672 0.0733
1 Funt egipski (EGP) 0.07 0.096
1 Lari Gruzja (GEL) 1.431 1.541
1 Dolar Hongkongu (HKD) 0.485 0.528
1 Kuna chorwacka (HRK) 0 0
1 Forint Węgry (HUF) 0.01062 0.01122
1 Rupia Indonezja (IDR) 0.000253 0.00028
1 Nowy izraelski szekel (ILS) 0.723 1.044
1 Korona islandzka (ISK) 0.0264 0.029
1 Dinar jordański (JOD) 5.07 5.67
1 Jen Japonia (JPY) 0.0268 0.0285
1 Szyling kenijski (KES) 0.0313 0.034
1 Won Korea Południowa (KRW) 0.00297 0.00317
1 Tenge Kazachstan (KZT) 0.00765 0.00881
1 Dinar kuwejcki (KWD) 12.11 12.92
1 Dirham marokański (MAD) 0.43 0.458
1 Lej Mołdawii (MDL) 0.215 0.231
1 Denar Macedonia (MKD) 0.071 0.0756
1 Ringgit malezyjski (MYR) 0.891 0.962
1 Peso meksykańskie (MXN) 0.202 0.22
1 Dolar nowozelandzki (NZD) 2.401 2.522
1 Rial omański (OMR) 10.15 10.76
1 Nuevo sol Peru (PEN) 1.049 0
1 Peso filipiński (PHP) 0.069 0.074
1 Rial katarski (QAR) 1.037 1.108
1 Lej rumuński (RON) 0.835 0.896
1 Dinar serbski (RSD) 0.0368 0.0394
1 Rubel rosyjski (RUB) 0.037 0.0405
1 Rial saudyjski (SAR) 0.991 1.087
1 Dolar singapurski (SGD) 2.912 3.073
1 Bat Tajlandia (THB) 0.1182 0.1247
1 Dinar tunezyjski (TND) 1.257 1.357
1 Lira turecka (TRY) 0.116 0.124
1 Nowy dolar tajwański (TWD) 0.121 0.13
1 Hrywna Ukraina (UAH) 0.088 0.093
1 Dong Wietnam (VND) 0.000158 0.000171
1 Rand RPA (ZAR) 0.225 0.241

Uwaga! Kurs złotego w tabeli jest średnim kursem walut ustalonym w kantorach różnych miast Polski. Oznacza to, że kurs wymiany będzie inny podczas faktycznej wymiany. Kursy w tabeli mają charakter referencyjny i dają ogólne wyobrażenie o trendach, a nie o konkretnym kursie złotego do dolara czy euro, choć generalnie notowania będą zbliżone do wskazanych wartości .

Informacja zwrotna

UWAGA! Wszystkie pola muszą być wypełnione!
Aby Twój kantor pojawił się na stronie, prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej jego stronę internetową z kursem wymiany.