Kursy walut NBP 08.12.2025
USD - 3.63 / EUR - 4.23 / 1 GBP - 4.85

Średnie kursy walut w kantorach



Średni kurs walut do złotego w kantorach w Polsce. Data publikacji: 08.12.2025

WalutaKurs kupna, PLNKurs sprzedaży, PLN
1 Dolar amerykański (USD) 3.62 3.65
1 Euro (EUR) 4.225 4.245
1 Funt szterling (GBP) 4.82 4.85
1 Frank szwajcarski (CHF) 4.5 4.54
1 Dolar australijski (AUD) 2.394 2.434
1 Dolar kanadyjski (CAD) 2.602 2.637
1 Korona szwedzka (SEK) 0.358 0.368
1 Korona norweska (NOK) 0.307 0.325
1 Korona duńska (DKK) 0.533 0.554
1 Dirham Zjednoczone Emiraty Arabskie (AED) 0.989 1.035
1 Lek Albania (ALL) 0.0441 0.0461
1 Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) 2.162 2.293
1 Lew bułgarski (BGN) 2.051 2.182
1 Dinar bahrajski (BHD) 9.38 0
1 Real brazylijski (BRL) 0.702 0.762
1 Rubel białoruski (BYN) 1.17 1.29
1 Peso chilijskie (CLP) 0.00393 0
1 Yuan renminbi Chiny (CNY) 0.521 0.544
1 Korona czeska (CZK) 0.173 0.1774
1 Peso dominikańskie (DOP) 0.0597 0.0643
1 Funt egipski (EGP) 0.078 0
1 Lari Gruzja (GEL) 1.367 1.448
1 Dolar Hongkongu (HKD) 0.446 0.489
1 Kuna chorwacka (HRK) 0 0
1 Forint Węgry (HUF) 0.01102 0.01138
1 Rupia Indonezja (IDR) 0.00022 0.00024
1 Nowy izraelski szekel (ILS) 1.062 1.143
1 Korona islandzka (ISK) 0.0258 0.0282
1 Dinar jordański (JOD) 4.97 5.35
1 Jen Japonia (JPY) 0.0235 0.0246
1 Szyling kenijski (KES) 0.029 0.0318
1 Won Korea Południowa (KRW) 0.00252 0.00269
1 Tenge Kazachstan (KZT) 0.00678 0.00769
1 Dinar kuwejcki (KWD) 11.13 11.94
1 Dirham marokański (MAD) 0.418 0
1 Lej Mołdawii (MDL) 0.215 0.229
1 Denar Macedonia (MKD) 0.0696 0.0742
1 Ringgit malezyjski (MYR) 0.903 0.944
1 Peso meksykańskie (MXN) 0.202 0.224
1 Dolar nowozelandzki (NZD) 2.118 2.229
1 Rial omański (OMR) 9.36 9.92
1 Nuevo sol Peru (PEN) 1.08 1.201
1 Peso filipiński (PHP) 0.0615 0.0667
1 Rial katarski (QAR) 0.976 1.037
1 Lej rumuński (RON) 0.817 0.856
1 Dinar serbski (RSD) 0.036 0.0389
1 Rubel rosyjski (RUB) 0.0435 0.0465
1 Rial saudyjski (SAR) 0.927 0.988
1 Dolar singapurski (SGD) 2.793 2.894
1 Bat Tajlandia (THB) 0.1149 0.1215
1 Dinar tunezyjski (TND) 1.218 1.318
1 Lira turecka (TRY) 0.0859 0.092
1 Nowy dolar tajwański (TWD) 0.112 0.122
1 Hrywna Ukraina (UAH) 0.082 0.087
1 Dong Wietnam (VND) 0.000137 0.000152
1 Rand RPA (ZAR) 0.218 0.23

Uwaga! Kurs złotego w tabeli jest średnim kursem walut ustalonym w kantorach różnych miast Polski. Oznacza to, że kurs wymiany będzie inny podczas faktycznej wymiany. Kursy w tabeli mają charakter referencyjny i dają ogólne wyobrażenie o trendach, a nie o konkretnym kursie złotego do dolara czy euro, choć generalnie notowania będą zbliżone do wskazanych wartości .

Informacja zwrotna

UWAGA! Wszystkie pola muszą być wypełnione!
Aby Twój kantor pojawił się na stronie, prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej jego stronę internetową z kursem wymiany.