Kursy walut NBP 24.01.2025
USD - 4.01 / EUR - 4.21 / 1 GBP - 4.99

Średnie kursy walut w kantorach



Średni kurs walut do złotego w kantorach w Polsce. Data publikacji: 24.01.2025

WalutaKurs kupna, PLNKurs sprzedaży, PLN
1 Dolar amerykański (USD) 4.005 4.045
1 Euro (EUR) 4.2 4.235
1 Funt szterling (GBP) 4.96 5.01
1 Frank szwajcarski (CHF) 4.43 4.48
1 Dolar australijski (AUD) 2.518 2.563
1 Dolar kanadyjski (CAD) 2.782 2.827
1 Korona szwedzka (SEK) 0.3247 0.3418
1 Korona norweska (NOK) 0.3084 0.3235
1 Korona duńska (DKK) 0.5054 0.5295
1 Dirham Zjednoczone Emiraty Arabskie (AED) 1.07 1.14
1 Lek Albania (ALL) 0.0418 0.0449
1 Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) 2.156 2.327
1 Lew bułgarski (BGN) 2.105 2.196
1 Dinar bahrajski (BHD) 9.27 10.88
1 Real brazylijski (BRL) 0.714 0.779
1 Rubel białoruski (BYN) 1.15 1.27
1 Peso chilijskie (CLP) 0.00398 0.00463
1 Yuan renminbi Chiny (CNY) 0.551 0.59
1 Korona czeska (CZK) 0.1651 0.1696
1 Peso dominikańskie (DOP) 0.0682 0.0733
1 Funt egipski (EGP) 0.07 0.096
1 Lari Gruzja (GEL) 1.404 1.514
1 Dolar Hongkongu (HKD) 0.496 0.539
1 Kuna chorwacka (HRK) 0 0
1 Forint Węgry (HUF) 0.01015 0.01075
1 Rupia Indonezja (IDR) 0.000252 0.00028
1 Nowy izraelski szekel (ILS) 0.979 1.12
1 Korona islandzka (ISK) 0.0262 0.0288
1 Dinar jordański (JOD) 5.2 5.8
1 Jen Japonia (JPY) 0.0261 0.0278
1 Szyling kenijski (KES) 0.032 0.0347
1 Won Korea Południowa (KRW) 0.00286 0.00303
1 Tenge Kazachstan (KZT) 0.00736 0.00852
1 Dinar kuwejcki (KWD) 12.35 13.16
1 Dirham marokański (MAD) 0.432 0.46
1 Lej Mołdawii (MDL) 0.212 0.228
1 Denar Macedonia (MKD) 0.0695 0.0741
1 Ringgit malezyjski (MYR) 0.893 0.964
1 Peso meksykańskie (MXN) 0.202 0.219
1 Dolar nowozelandzki (NZD) 2.293 2.414
1 Rial omański (OMR) 10.12 11
1 Nuevo sol Peru (PEN) 1.082 1.203
1 Peso filipiński (PHP) 0.0689 0.0741
1 Rial katarski (QAR) 1.058 1.129
1 Lej rumuński (RON) 0.806 0.877
1 Dinar serbski (RSD) 0.0354 0.0385
1 Rubel rosyjski (RUB) 0.036 0.04
1 Rial saudyjski (SAR) 1.017 1.113
1 Dolar singapurski (SGD) 2.882 3.043
1 Bat Tajlandia (THB) 0.1212 0.1281
1 Dinar tunezyjski (TND) 1.243 1.343
1 Lira turecka (TRY) 0.114 0.124
1 Nowy dolar tajwański (TWD) 0.123 0.132
1 Hrywna Ukraina (UAH) 0.09 0.097
1 Dong Wietnam (VND) 0.00016 0.000178
1 Rand RPA (ZAR) 0.221 0.237

Uwaga! Kurs złotego w tabeli jest średnim kursem walut ustalonym w kantorach różnych miast Polski. Oznacza to, że kurs wymiany będzie inny podczas faktycznej wymiany. Kursy w tabeli mają charakter referencyjny i dają ogólne wyobrażenie o trendach, a nie o konkretnym kursie złotego do dolara czy euro, choć generalnie notowania będą zbliżone do wskazanych wartości .

Informacja zwrotna

UWAGA! Wszystkie pola muszą być wypełnione!
Aby Twój kantor pojawił się na stronie, prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej jego stronę internetową z kursem wymiany.