Kursy walut NBP 17.05.2026
USD - 3.65 / EUR - 4.25 / 1 GBP - 4.87

Średnie kursy walut w kantorach



Średni kurs walut do złotego w kantorach w Polsce. Data publikacji: 17.05.2026

WalutaKurs kupna, PLNKurs sprzedaży, PLN
1 Dolar amerykański (USD) 3.623 3.665
1 Euro (EUR) 4.23 4.26
1 Funt szterling (GBP) 4.84 4.88
1 Frank szwajcarski (CHF) 4.624 4.659
1 Dolar australijski (AUD) 2.602 2.64
1 Dolar kanadyjski (CAD) 2.637 2.674
1 Korona szwedzka (SEK) 0.363 0.374
1 Korona norweska (NOK) 0.342 0.353
1 Korona duńska (DKK) 0.544 0.559
1 Dirham Zjednoczone Emiraty Arabskie (AED) 0.894 0.995
1 Lek Albania (ALL) 0.0454 0.0475
1 Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) 2.202 2.303
1 Lew bułgarski (BGN) 2.02 2.13
1 Dinar bahrajski (BHD) 8.36 9.67
1 Real brazylijski (BRL) 0.752 0.805
1 Rubel białoruski (BYN) 1.24 1.37
1 Peso chilijskie (CLP) 0.00406 0.00461
1 Yuan renminbi Chiny (CNY) 0.544 0.567
1 Korona czeska (CZK) 0.1721 0.1766
1 Peso dominikańskie (DOP) 0.0644 0.0686
1 Funt egipski (EGP) 0.073 0.084
1 Lari Gruzja (GEL) 1.393 1.464
1 Dolar Hongkongu (HKD) 0.461 0.484
1 Forint Węgry (HUF) 0.01147 0.01187
1 Rupia Indonezja (IDR) 0.00021 0.00023
1 Nowy izraelski szekel (ILS) 1.181 1.272
1 Korona islandzka (ISK) 0.027 0.0294
1 Dinar jordański (JOD) 4.7 5.27
1 Jen Japonia (JPY) 0.0232 0.0243
1 Szyling kenijski (KES) 0.0292 0.032
1 Won Korea Południowa (KRW) 0.00249 0.00266
1 Tenge Kazachstan (KZT) 0.00736 0.00827
1 Dinar kuwejcki (KWD) 10.23 11.84
1 Dirham marokański (MAD) 0.43 0.466
1 Lej Mołdawii (MDL) 0.219 0
1 Denar Macedonia (MKD) 0.0704 0
1 Ringgit malezyjski (MYR) 0.945 0.986
1 Peso meksykańskie (MXN) 0.207 0.229
1 Dolar nowozelandzki (NZD) 2.158 2.269
1 Rial omański (OMR) 8.31 9.62
1 Nuevo sol Peru (PEN) 1.103 1.194
1 Peso filipiński (PHP) 0.0613 0.0654
1 Rial katarski (QAR) 0.87 1.011
1 Lej rumuński (RON) 0.828 0.861
1 Dinar serbski (RSD) 0.0369 0.039
1 Rubel rosyjski (RUB) 0.0455 0.0485
1 Rial saudyjski (SAR) 0.824 0.965
1 Dolar singapurski (SGD) 2.772 2.893
1 Bat Tajlandia (THB) 0.1135 0.1186
1 Dinar tunezyjski (TND) 1.225 1.325
1 Lira turecka (TRY) 0.0817 0.0863
1 Nowy dolar tajwański (TWD) 0.111 0.121
1 Hrywna Ukraina (UAH) 0.078 0.085
1 Dong Wietnam (VND) 0.000138 0.000153
1 Rand RPA (ZAR) 0.222 0.234

Uwaga! Kurs złotego w tabeli jest średnim kursem walut ustalonym w kantorach różnych miast Polski. Oznacza to, że kurs wymiany będzie inny podczas faktycznej wymiany. Kursy w tabeli mają charakter referencyjny i dają ogólne wyobrażenie o trendach, a nie o konkretnym kursie złotego do dolara czy euro, choć generalnie notowania będą zbliżone do wskazanych wartości .

Informacja zwrotna

UWAGA! Wszystkie pola muszą być wypełnione!
Aby Twój kantor pojawił się na stronie, prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej jego stronę internetową z kursem wymiany.