Kursy walut NBP 12.05.2024
USD - 3.99 / EUR - 4.3 / 1 GBP - 5

Średnie kursy walut w kantorach



Średni kurs walut do złotego w kantorach w Polsce. Data publikacji: 12.05.2024

WalutaKurs kupna, PLNKurs sprzedaży, PLN
1 Dolar amerykański (USD) 3.965 3.995
1 Euro (EUR) 4.28 4.31
1 Funt szterling (GBP) 4.96 5
1 Frank szwajcarski (CHF) 4.38 4.415
1 Dolar australijski (AUD) 2.611 2.665
1 Dolar kanadyjski (CAD) 2.899 2.949
1 Korona szwedzka (SEK) 0.3603 0.3703
1 Korona norweska (NOK) 0.2998 0.3379
1 Korona duńska (DKK) 0.4976 0.5476
1 Dirham Zjednoczone Emiraty Arabskie (AED) 1.059 1.131
1 Lek Albania (ALL) 0.0433 0.0462
1 Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) 2.175 2.346
1 Lew bułgarski (BGN) 2.199 2.274
1 Dinar bahrajski (BHD) 9.16 10.77
1 Real brazylijski (BRL) 0.805 0.876
1 Rubel białoruski (BYN) 1.16 1.27
1 Peso chilijskie (CLP) 0.00418 0.00483
1 Yuan renminbi Chiny (CNY) 0.546 0.589
1 Korona czeska (CZK) 0.1703 0.1748
1 Peso dominikańskie (DOP) 0.0704 0.0765
1 Funt egipski (EGP) 0.047 0.1
1 Lari Gruzja (GEL) 1.408 1.609
1 Dolar Hongkongu (HKD) 0.489 0.532
1 Kuna chorwacka (HRK) 0.47 0
1 Forint Węgry (HUF) 0.01109 0.01158
1 Rupia Indonezja (IDR) 0.000251 0.000281
1 Nowy izraelski szekel (ILS) 0.984 1.088
1 Korona islandzka (ISK) 0.0261 0.0289
1 Dinar jordański (JOD) 5.61 6.02
1 Jen Japonia (JPY) 0.0258 0.0275
1 Szyling kenijski (KES) 0.0309 0.0338
1 Won Korea Południowa (KRW) 0.00291 0.00322
1 Tenge Kazachstan (KZT) 0.00865 0.00941
1 Dinar kuwejcki (KWD) 12.04 13.05
1 Dirham marokański (MAD) 0.417 0.463
1 Lej Mołdawii (MDL) 0.194 0.235
1 Denar Macedonia (MKD) 0.0706 0.0742
1 Ringgit malezyjski (MYR) 0.815 0.886
1 Peso meksykańskie (MXN) 0.238 0.259
1 Dolar nowozelandzki (NZD) 2.389 2.55
1 Rial omański (OMR) 10.24 0
1 Nuevo sol Peru (PEN) 1.079 1.22
1 Peso filipiński (PHP) 0.0662 0.0743
1 Rial katarski (QAR) 1.028 1.134
1 Lej rumuński (RON) 0.857 0.908
1 Dinar serbski (RSD) 0.0366 0.0392
1 Rubel rosyjski (RUB) 0.04 0.043
1 Rial saudyjski (SAR) 0.991 0
1 Dolar singapurski (SGD) 2.802 3.003
1 Bat Tajlandia (THB) 0.1083 0.1164
1 Dinar tunezyjski (TND) 1.179 1.369
1 Lira turecka (TRY) 0.123 0.139
1 Nowy dolar tajwański (TWD) 0.12 0.136
1 Hrywna Ukraina (UAH) 0.098 0.105
1 Dong Wietnam (VND) 0.000156 0.000182
1 Rand RPA (ZAR) 0.213 0.233

Uwaga! Kurs złotego w tabeli jest średnim kursem walut ustalonym w kantorach różnych miast Polski. Oznacza to, że kurs wymiany będzie inny podczas faktycznej wymiany. Kursy w tabeli mają charakter referencyjny i dają ogólne wyobrażenie o trendach, a nie o konkretnym kursie złotego do dolara czy euro, choć generalnie notowania będą zbliżone do wskazanych wartości .

Informacja zwrotna

UWAGA! Wszystkie pola muszą być wypełnione!
Aby Twój kantor pojawił się na stronie, prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej jego stronę internetową z kursem wymiany.