Курсы валют к злотому в Польше 01.10.2023
USD - 4.37 / EUR - 4.64 / 10 UAH - 1.18

Курс валют к злотому в канторах


Средний курс валют к злотому в обменных пунктах (канторах) Польши на 01.10.2023 г.

ВалютаКурс покупки, PLNКурс продажи, PLN
1 Доллар США (USD) 4.35 4.375
1 Евро (EUR) 4.61 4.64
1 Фунт стерлингов (GBP) 5.32 5.365
1 Швейцарский франк (CHF) 4.765 4.8
1 Австралийский доллар (AUD) 2.794 2.844
1 Канадский доллар (CAD) 3.216 3.256
1 Шведская крона (SEK) 0.3922 0.4022
1 Норвежская крона (NOK) 0.3362 0.3682
1 Датская крона (DKK) 0.5249 0.575
1 Дирхам ОАЭ (AED) 1.152 1.228
1 Албанский лек (ALL) 0.0433 0.0472
1 Болгарcкий лев (BGN) 2.338 2.419
1 Бахрейнский динар (BHD) 10.16 11.77
1 Бразильский реал (BRL) 0.863 0.944
1 Чилийское песо (CLP) 0.00474 0.00539
1 Китайский юань (CNY) 0.577 0.623
1 Чешская крона (CZK) 0.187 0.1929
1 Доминиканский песо (DOP) 0.0787 0.0848
1 Египетский фунт (EGP) 0.141 0.165
1 Грузинский лари (GEL) 1.624 1.785
1 Гонконгский доллар (HKD) 0.526 0.559
1 Хорватская куна (HRK) 0.572 0
1 Венгерский форинт (HUF) 0.01169 0.01238
1 Индонезийская рупия (IDR) 0.000285 0.000315
1 Новый израильский шекель (ILS) 1.085 1.171
1 Исландская крона (ISK) 0.0291 0.0323
1 Иорданский динар (JOD) 6.14 6.55
1 Иена (JPY) 0.0292 0.0312
1 Кенийский шиллинг (KES) 0.0294 0.033
1 Южнокорейская вона (KRW) 0.00324 0.00355
1 Казахский тенге (KZT) 0.00871 0.00947
1 Кувейтский динар (KWD) 12.91 14.22
1 Марокканский дирхам (MAD) 0.434 0.485
1 Молдавский лей (MDL) 0.208 0.249
1 Македонский динар (MKD) 0.0761 0.0789
1 Малайзийский ринггит (MYR) 0.903 0.974
1 Мексиканское песо (MXN) 0.25 0.269
1 Новозеландский доллар (NZD) 2.58 2.741
1 Оманский риал (OMR) 11.22 12.48
1 Новый соль (PEN) 1.149 1.29
1 Филиппинcкое песо (PHP) 0.0741 0.0822
1 Катарский риал (QAR) 1.097 1.228
1 Новый лей (RON) 0.914 0.965
1 Сербский динар (RSD) 0.0394 0.042
1 Российский рубль (RUB) 0.041 0.0455
1 Саудовский риал (SAR) 1.092 1.203
1 Сингапурcкий доллар (SGD) 3.06 3.261
1 Таиландский бат (THB) 0.1186 0.1282
1 Тунисский динар (TND) 1.363 0
1 Новая турецкая лира (TRY) 0.159 0.182
1 Новый тайваньский доллар (TWD) 0.133 0.149
1 Украинская гривна (UAH) 0.106 0.113
1 Донг (VND) 0.000179 0.000205
1 Южноафриканский рэнд (ZAR) 0.229 0.249

Обратите внимание, что курс злотого, представленный в таблице, является средним курсом обмена валют, которые установлены в обменниках (канторах) различных польских городов. Это значит, что при реальной операции обмена, курс будет отличаться. Данные из таблицы носят справочный характер и дают общее представление о тенденциях, а не о конкретном курсе злотого к доллару или евро, хотя в целом котировки будут близки в указанным значениям.

Обратная связь

Поля с * заполнять обязательно!
Чтобы ваш кантор появился на сайте, пожалуйста указывайте в сообщении его веб-страницу с курсом валют.