Средний курс валют к злотому в обменных пунктах (канторах) Польши на 28.01.2023 г.
Валюта | Курс покупки, PLN | Курс продажи, PLN |
---|---|---|
1 Доллар США (USD) | 4.325 | 4.355 |
1 Евро (EUR) | 4.69 | 4.72 |
1 Фунт стерлингов (GBP) | 5.32 | 5.37 |
1 Швейцарский франк (CHF) | 4.68 | 4.73 |
1 Австралийский доллар (AUD) | 3.053 | 3.123 |
1 Канадский доллар (CAD) | 3.23 | 3.3 |
1 Шведская крона (SEK) | 0.4153 | 0.4227 |
1 Норвежская крона (NOK) | 0.4328 | 0.4418 |
1 Датская крона (DKK) | 0.6143 | 0.6284 |
1 Дирхам ОАЭ (AED) | 1.131 | 1.234 |
1 Албанский лек (ALL) | 0.0388 | 0.0428 |
1 Болгарcкий лев (BGN) | 2.365 | 2.49 |
1 Бахрейнский динар (BHD) | 9.63 | 11.81 |
1 Бразильский реал (BRL) | 0.831 | 0.944 |
1 Чилийское песо (CLP) | 0.00538 | 0.00589 |
1 Китайский юань (CNY) | 0.606 | 0 |
1 Чешская крона (CZK) | 0.1948 | 0.1993 |
1 Доминиканский песо (DOP) | 0.0772 | 0.0836 |
1 Египетский фунт (EGP) | 0.144 | 0.18 |
1 Грузинский лари (GEL) | 1.597 | 1.788 |
1 Гонконгский доллар (HKD) | 0.52 | 0.555 |
1 Хорватская куна (HRK) | 0.562 | 0.607 |
1 Венгерский форинт (HUF) | 0.0118 | 0.01241 |
1 Индонезийская рупия (IDR) | 0.000288 | 0.000326 |
1 Новый израильский шекель (ILS) | 1.17 | 1.321 |
1 Исландская крона (ISK) | 0.0274 | 0.0304 |
1 Иорданский динар (JOD) | 6.1 | 6.54 |
1 Иена (JPY) | 0.0332 | 0.0345 |
1 Кенийский шиллинг (KES) | 0.0348 | 0 |
1 Южнокорейская вона (KRW) | 0.00339 | 0.00376 |
1 Казахский тенге (KZT) | 0.0083 | 0.00986 |
1 Кувейтский динар (KWD) | 12.58 | 14.34 |
1 Марокканский дирхам (MAD) | 0.435 | 0 |
1 Молдавский лей (MDL) | 0.168 | 0.235 |
1 Македонский динар (MKD) | 0.0765 | 0.0814 |
1 Малайзийский ринггит (MYR) | 0.91 | 1.061 |
1 Мексиканское песо (MXN) | 0.236 | 0.262 |
1 Новозеландский доллар (NZD) | 2.728 | 2.909 |
1 Оманский риал (OMR) | 11.15 | 0 |
1 Новый соль (PEN) | 1.129 | 1.27 |
1 Филиппинcкое песо (PHP) | 0.0703 | 0.0859 |
1 Катарский риал (QAR) | 1.089 | 1.24 |
1 Новый лей (RON) | 0.935 | 1.003 |
1 Сербский динар (RSD) | 0.04 | 0.0431 |
1 Российский рубль (RUB) | 0.05 | 0.062 |
1 Саудовский риал (SAR) | 1.043 | 1.189 |
1 Сингапурcкий доллар (SGD) | 3.075 | 3.346 |
1 Таиландский бат (THB) | 0.1338 | 0.1429 |
1 Тунисский динар (TND) | 1.391 | 1.501 |
1 Новая турецкая лира (TRY) | 0.23 | 0.268 |
1 Новый тайваньский доллар (TWD) | 0.123 | 0.151 |
1 Украинская гривна (UAH) | 0.098 | 0.108 |
1 Донг (VND) | 0.000184 | 0.00021 |
1 Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0.239 | 0.269 |
Обратите внимание, что курс злотого, представленный в таблице, является средним курсом обмена валют, которые установлены в обменниках (канторах) различных польских городов. Это значит, что при реальной операции обмена, курс будет отличаться. Данные из таблицы носят справочный характер и дают общее представление о тенденциях, а не о конкретном курсе злотого к доллару или евро, хотя в целом котировки будут близки в указанным значениям.