Средний курс валют к злотому в обменных пунктах (канторах) Польши на 17.04.2021 г.
Валюта | Курс покупки, PLN | Курс продажи, PLN |
---|---|---|
1 Доллар США (USD) | 3.79 | 3.82 |
1 Евро (EUR) | 4.53 | 4.56 |
1 Фунт стерлингов (GBP) | 5.2 | 5.25 |
1 Швейцарский франк (CHF) | 4.12 | 4.16 |
1 Австралийский доллар (AUD) | 2.904 | 2.944 |
1 Канадский доллар (CAD) | 3.004 | 3.044 |
1 Шведская крона (SEK) | 0.4451 | 0.4509 |
1 Норвежская крона (NOK) | 0.4483 | 0.4533 |
1 Датская крона (DKK) | 0.6065 | 0.6118 |
1 Дирхам ОАЭ (AED) | 1.01 | 1.098 |
1 Албанский лек (ALL) | 0.0348 | 0.0385 |
1 Барбадосский доллар (BBD) | 1.429 | 1.96 |
1 Болгарcкий лев (BGN) | 2.269 | 2.384 |
1 Бахрейнский динар (BHD) | 8.21 | 10.39 |
1 Бразильский реал (BRL) | 0.604 | 0 |
1 Чилийское песо (CLP) | 0.00452 | 0.00593 |
1 Китайский юань (CNY) | 0.536 | 0.592 |
1 Колумбийское песо (COP) | 0.00067 | 0 |
1 Чешская крона (CZK) | 0.172 | 0.1764 |
1 Доминиканский песо (DOP) | 0.0658 | 0 |
1 Египетский фунт (EGP) | 0.234 | 0 |
1 Грузинский лари (GEL) | 1.006 | 1.187 |
1 Гонконгский доллар (HKD) | 0.458 | 0.499 |
1 Хорватская куна (HRK) | 0.594 | 0.624 |
1 Венгерский форинт (HUF) | 0.01238 | 0.01298 |
1 Индонезийская рупия (IDR) | 0.00024 | 0.000276 |
1 Новый израильский шекель (ILS) | 1.007 | 1.178 |
1 Исландская крона (ISK) | 0.0265 | 0.0298 |
1 Ямайский доллар (JMD) | 0.0219 | 0.0276 |
1 Иорданский динар (JOD) | 4.7 | 5.6 |
1 Иена (JPY) | 0.034 | 0.0354 |
1 Кенийский шиллинг (KES) | 0.0344 | 0.0391 |
1 Южнокорейская вона (KRW) | 0.00301 | 0.00355 |
1 Казахский тенге (KZT) | 0.00751 | 0.00927 |
1 Кувейтский динар (KWD) | 11.23 | 12.86 |
1 Марокканский дирхам (MAD) | 0.364 | 0.443 |
1 Молдавский лей (MDL) | 0.188 | 0.222 |
1 Македонский динар (MKD) | 0.0703 | 0.0773 |
1 Малайзийский ринггит (MYR) | 0.809 | 0.96 |
1 Мексиканское песо (MXN) | 0.19 | 0.215 |
1 Новозеландский доллар (NZD) | 2.59 | 2.785 |
1 Оманский риал (OMR) | 9.4 | 10.34 |
1 Новый соль (PEN) | 0.886 | 1.147 |
1 Филиппинcкое песо (PHP) | 0.068 | 0.082 |
1 Катарский риал (QAR) | 0.918 | 1.073 |
1 Новый лей (RON) | 0.905 | 0.947 |
1 Сербский динар (RSD) | 0.0366 | 0.0402 |
1 Российский рубль (RUB) | 0.0476 | 0.052 |
1 Саудовский риал (SAR) | 0.901 | 1.047 |
1 Сейшелийская рупия (SCR) | 0.244 | 0.292 |
1 Сингапурcкий доллар (SGD) | 2.614 | 2.9 |
1 Таиландский бат (THB) | 0.114 | 0.1261 |
1 Тунисский динар (TND) | 1.323 | 1.473 |
1 Новая турецкая лира (TRY) | 0.47 | 0.544 |
1 Новый тайваньский доллар (TWD) | 0.119 | 0.139 |
1 Украинская гривна (UAH) | 0.127 | 0.1386 |
1 Донг (VND) | 0.00014 | 0.000176 |
1 Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0.255 | 0.281 |
Обратите внимание, что курс злотого, представленный в таблице, является средним курсом обмена валют, которые установлены в обменниках (канторах) различных польских городов. Это значит, что при реальной операции обмена, курс будет отличаться. Данные из таблицы носят справочный характер и дают общее представление о тенденциях, а не о конкретном курсе злотого к доллару или евро, хотя в целом котировки будут близки в указанным значениям.