Kursy walut NBP 10.05.2024
USD - 4.01 / EUR - 4.3 / 1 GBP - 5

Średnie kursy walut w kantorach



Średni kurs walut do złotego w kantorach w Polsce. Data publikacji: 10.05.2024

WalutaKurs kupna, PLNKurs sprzedaży, PLN
1 Dolar amerykański (USD) 3.98 4.01
1 Euro (EUR) 4.28 4.31
1 Funt szterling (GBP) 4.955 5
1 Frank szwajcarski (CHF) 4.39 4.43
1 Dolar australijski (AUD) 2.608 2.662
1 Dolar kanadyjski (CAD) 2.889 2.939
1 Korona szwedzka (SEK) 0.3592 0.3692
1 Korona norweska (NOK) 0.2982 0.3363
1 Korona duńska (DKK) 0.4971 0.5471
1 Dirham Zjednoczone Emiraty Arabskie (AED) 1.059 1.131
1 Lek Albania (ALL) 0.0431 0.046
1 Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) 2.166 2.337
1 Lew bułgarski (BGN) 2.195 2.27
1 Dinar bahrajski (BHD) 9.17 10.78
1 Real brazylijski (BRL) 0.8 0.871
1 Rubel białoruski (BYN) 1.16 1.27
1 Peso chilijskie (CLP) 0.00415 0.0048
1 Yuan renminbi Chiny (CNY) 0.546 0.589
1 Korona czeska (CZK) 0.1699 0.1744
1 Peso dominikańskie (DOP) 0.0705 0.0766
1 Funt egipski (EGP) 0.047 0.1
1 Lari Gruzja (GEL) 1.409 1.61
1 Dolar Hongkongu (HKD) 0.489 0.532
1 Kuna chorwacka (HRK) 0.47 0
1 Forint Węgry (HUF) 0.01105 0.01154
1 Rupia Indonezja (IDR) 0.000251 0.000281
1 Nowy izraelski szekel (ILS) 0.984 1.088
1 Korona islandzka (ISK) 0.0261 0.0289
1 Dinar jordański (JOD) 5.62 6.03
1 Jen Japonia (JPY) 0.0259 0.0276
1 Szyling kenijski (KES) 0.0311 0.034
1 Won Korea Południowa (KRW) 0.00291 0.00322
1 Tenge Kazachstan (KZT) 0.00865 0.00941
1 Dinar kuwejcki (KWD) 12.05 13.06
1 Dirham marokański (MAD) 0.416 0.462
1 Lej Mołdawii (MDL) 0.195 0.236
1 Denar Macedonia (MKD) 0.0703 0.0739
1 Ringgit malezyjski (MYR) 0.815 0.886
1 Peso meksykańskie (MXN) 0.235 0.256
1 Dolar nowozelandzki (NZD) 2.386 2.547
1 Rial omański (OMR) 10.25 0
1 Nuevo sol Peru (PEN) 1.07 1.211
1 Peso filipiński (PHP) 0.0665 0.0746
1 Rial katarski (QAR) 1.029 1.135
1 Lej rumuński (RON) 0.857 0.908
1 Dinar serbski (RSD) 0.0366 0.0392
1 Rubel rosyjski (RUB) 0.04 0.043
1 Rial saudyjski (SAR) 0.992 0
1 Dolar singapurski (SGD) 2.802 3.003
1 Bat Tajlandia (THB) 0.1081 0.1162
1 Dinar tunezyjski (TND) 1.18 1.37
1 Lira turecka (TRY) 0.123 0.139
1 Nowy dolar tajwański (TWD) 0.12 0.136
1 Hrywna Ukraina (UAH) 0.098 0.105
1 Dong Wietnam (VND) 0.000156 0.000182
1 Rand RPA (ZAR) 0.213 0.233

Uwaga! Kurs złotego w tabeli jest średnim kursem walut ustalonym w kantorach różnych miast Polski. Oznacza to, że kurs wymiany będzie inny podczas faktycznej wymiany. Kursy w tabeli mają charakter referencyjny i dają ogólne wyobrażenie o trendach, a nie o konkretnym kursie złotego do dolara czy euro, choć generalnie notowania będą zbliżone do wskazanych wartości .

Informacja zwrotna

UWAGA! Wszystkie pola muszą być wypełnione!
Aby Twój kantor pojawił się na stronie, prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej jego stronę internetową z kursem wymiany.