Середній курс валют до злотого в обмінних пунктах (канторах) Польщі 28.01.2023 г.
Валюта | Купівля, PLN | Продаж, PLN |
---|---|---|
1 Долар США (USD) | 4.325 | 4.355 |
1 Євро (EUR) | 4.69 | 4.72 |
1 Фунт стерлінгів (GBP) | 5.32 | 5.37 |
1 Швейцарський франк (CHF) | 4.68 | 4.73 |
1 Австралійський долар (AUD) | 3.053 | 3.123 |
1 Канадський долар (CAD) | 3.23 | 3.3 |
1 Шведська крона (SEK) | 0.4153 | 0.4227 |
1 Норвезька крона (NOK) | 0.4328 | 0.4418 |
1 Датська крона (DKK) | 0.6143 | 0.6284 |
1 Дірхам ОАЕ (AED) | 1.131 | 1.234 |
1 Албанський лек (ALL) | 0.0388 | 0.0428 |
1 Болгарський лев (BGN) | 2.365 | 2.49 |
1 Бахрейнський динар (BHD) | 9.63 | 11.81 |
1 Бразильський реал (BRL) | 0.831 | 0.944 |
1 Чілійське песо (CLP) | 0.00538 | 0.00589 |
1 Китайський юань (CNY) | 0.606 | 0 |
1 Чеська крона (CZK) | 0.1948 | 0.1993 |
1 Домініканський песо (DOP) | 0.0772 | 0.0836 |
1 Єгипетський фунт (EGP) | 0.144 | 0.18 |
1 Грузинський ларі (GEL) | 1.597 | 1.788 |
1 Гонконський долар (HKD) | 0.52 | 0.555 |
1 Хорватська куна (HRK) | 0.562 | 0.607 |
1 Угорський форинт (HUF) | 0.0118 | 0.01241 |
1 Індонезійська рупія (IDR) | 0.000288 | 0.000326 |
1 Новий ізраїльський шекель (ILS) | 1.17 | 1.321 |
1 Ісландська крона (ISK) | 0.0274 | 0.0304 |
1 Іорданський динар (JOD) | 6.1 | 6.54 |
1 Єна (JPY) | 0.0332 | 0.0345 |
1 Кенійський шилінг (KES) | 0.0348 | 0 |
1 Південнокорейська вона (KRW) | 0.00339 | 0.00376 |
1 Казахський тенге (KZT) | 0.0083 | 0.00986 |
1 Кувейтський динар (KWD) | 12.58 | 14.34 |
1 Марокканський дирхам (MAD) | 0.435 | 0 |
1 Молдовський лей (MDL) | 0.168 | 0.235 |
1 Македонський динар (MKD) | 0.0765 | 0.0814 |
1 Малайзійський рінггіт (MYR) | 0.91 | 1.061 |
1 Мексиканське песо (MXN) | 0.236 | 0.262 |
1 Новозеландський долар (NZD) | 2.728 | 2.909 |
1 Оманський ріал (OMR) | 11.15 | 0 |
1 Нова сіль (PEN) | 1.129 | 1.27 |
1 Філіппінське песо (PHP) | 0.0703 | 0.0859 |
1 Катарський ріал (QAR) | 1.089 | 1.24 |
1 Новий лей (RON) | 0.935 | 1.003 |
1 Сербський динар (RSD) | 0.04 | 0.0431 |
1 Російський рубль (RUB) | 0.05 | 0.062 |
1 Саудівський ріал (SAR) | 1.043 | 1.189 |
1 Сінгапурський долар (SGD) | 3.075 | 3.346 |
1 Таїландський бат (THB) | 0.1338 | 0.1429 |
1 Туніський динар (TND) | 1.391 | 1.501 |
1 Нова турецька ліра (TRY) | 0.23 | 0.268 |
1 Новий тайванський долар (TWD) | 0.123 | 0.151 |
1 Українська гривня (UAH) | 0.098 | 0.108 |
1 Донг (VND) | 0.000184 | 0.00021 |
1 Південноафриканський ренд (ZAR) | 0.239 | 0.269 |
Зауважте! Курс злотого в таблиці є середнім курсом обміну валют, встановлених в обмінниках (канторах) різних польських міст. Це означає, що під час реальної операції обміну курс буде відрізнятися. Дані з таблиці мають довідковий характер і дають загальне уявлення про тенденції, а не про конкретний курс злотого до долара або євро, хоча загалом котирування будуть близькі до зазначених цифр.