Середній курс валют до злотого в обмінних пунктах (канторах) Польщі 24.01.2025 г.
Валюта | Купівля, PLN | Продаж, PLN |
---|---|---|
1 Долар США (USD) | 4.005 | 4.045 |
1 Євро (EUR) | 4.2 | 4.235 |
1 Фунт стерлінгів (GBP) | 4.96 | 5.01 |
1 Швейцарський франк (CHF) | 4.43 | 4.48 |
1 Австралійський долар (AUD) | 2.518 | 2.563 |
1 Канадський долар (CAD) | 2.782 | 2.827 |
1 Шведська крона (SEK) | 0.3247 | 0.3418 |
1 Норвезька крона (NOK) | 0.3084 | 0.3235 |
1 Датська крона (DKK) | 0.5054 | 0.5295 |
1 Дірхам ОАЕ (AED) | 1.07 | 1.14 |
1 Албанський лек (ALL) | 0.0418 | 0.0449 |
1 Болгарський лев (BGN) | 2.105 | 2.196 |
1 Бахрейнський динар (BHD) | 9.27 | 10.88 |
1 Бразильський реал (BRL) | 0.714 | 0.779 |
1 Чілійське песо (CLP) | 0.00398 | 0.00463 |
1 Китайський юань (CNY) | 0.551 | 0.59 |
1 Чеська крона (CZK) | 0.1651 | 0.1696 |
1 Домініканський песо (DOP) | 0.0682 | 0.0733 |
1 Єгипетський фунт (EGP) | 0.07 | 0.096 |
1 Грузинський ларі (GEL) | 1.404 | 1.514 |
1 Гонконський долар (HKD) | 0.496 | 0.539 |
1 Хорватська куна (HRK) | 0 | 0 |
1 Угорський форинт (HUF) | 0.01015 | 0.01075 |
1 Індонезійська рупія (IDR) | 0.000252 | 0.00028 |
1 Новий ізраїльський шекель (ILS) | 0.979 | 1.12 |
1 Ісландська крона (ISK) | 0.0262 | 0.0288 |
1 Іорданський динар (JOD) | 5.2 | 5.8 |
1 Єна (JPY) | 0.0261 | 0.0278 |
1 Кенійський шилінг (KES) | 0.032 | 0.0347 |
1 Південнокорейська вона (KRW) | 0.00286 | 0.00303 |
1 Казахський тенге (KZT) | 0.00736 | 0.00852 |
1 Кувейтський динар (KWD) | 12.35 | 13.16 |
1 Марокканський дирхам (MAD) | 0.432 | 0.46 |
1 Молдовський лей (MDL) | 0.212 | 0.228 |
1 Македонський динар (MKD) | 0.0695 | 0.0741 |
1 Малайзійський рінггіт (MYR) | 0.893 | 0.964 |
1 Мексиканське песо (MXN) | 0.202 | 0.219 |
1 Новозеландський долар (NZD) | 2.293 | 2.414 |
1 Оманський ріал (OMR) | 10.12 | 11 |
1 Нова сіль (PEN) | 1.082 | 1.203 |
1 Філіппінське песо (PHP) | 0.0689 | 0.0741 |
1 Катарський ріал (QAR) | 1.058 | 1.129 |
1 Новий лей (RON) | 0.806 | 0.877 |
1 Сербський динар (RSD) | 0.0354 | 0.0385 |
1 Російський рубль (RUB) | 0.036 | 0.04 |
1 Саудівський ріал (SAR) | 1.017 | 1.113 |
1 Сінгапурський долар (SGD) | 2.882 | 3.043 |
1 Таїландський бат (THB) | 0.1212 | 0.1281 |
1 Туніський динар (TND) | 1.243 | 1.343 |
1 Нова турецька ліра (TRY) | 0.114 | 0.124 |
1 Новий тайванський долар (TWD) | 0.123 | 0.132 |
1 Українська гривня (UAH) | 0.09 | 0.097 |
1 Донг (VND) | 0.00016 | 0.000178 |
1 Південноафриканський ренд (ZAR) | 0.221 | 0.237 |
Зауважте! Курс злотого в таблиці є середнім курсом обміну валют, встановлених в обмінниках (канторах) різних польських міст. Це означає, що під час реальної операції обміну курс буде відрізнятися. Дані з таблиці мають довідковий характер і дають загальне уявлення про тенденції, а не про конкретний курс злотого до долара або євро, хоча загалом котирування будуть близькі до зазначених цифр.