Курси валют до злотого у Польщі 28.05.2023
USD - 4.22 / EUR - 4.52 / 10 UAH - 1.14

Курс валют до злотого у канторах




Середній курс валют до злотого в обмінних пунктах (канторах) Польщі 28.05.2023 г.

ВалютаКупівля, PLNПродаж, PLN
1 Долар США (USD) 4.2 4.23
1 Євро (EUR) 4.51 4.54
1 Фунт стерлінгів (GBP) 5.18 5.23
1 Швейцарський франк (CHF) 4.64 4.69
1 Австралійський долар (AUD) 2.726 2.786
1 Канадський долар (CAD) 3.079 3.145
1 Шведська крона (SEK) 0.387 0.3956
1 Норвезька крона (NOK) 0.3763 0.3838
1 Датська крона (DKK) 0.4478 0.5579
1 Дірхам ОАЕ (AED) 1.112 1.211
1 Албанський лек (ALL) 0.0395 0.0445
1 Болгарський лев (BGN) 2.294 2.395
1 Бахрейнський динар (BHD) 9.36 11.54
1 Бразильський реал (BRL) 0.824 0.937
1 Чілійське песо (CLP) 0.00529 0.00579
1 Китайський юань (CNY) 0.593 0
1 Чеська крона (CZK) 0.19 0.1959
1 Домініканський песо (DOP) 0.0793 0.0874
1 Єгипетський фунт (EGP) 0.136 0.172
1 Грузинський ларі (GEL) 1.635 1.836
1 Гонконський долар (HKD) 0.508 0.543
1 Хорватська куна (HRK) 0.569 0.598
1 Угорський форинт (HUF) 0.01206 0.01263
1 Індонезійська рупія (IDR) 0.000282 0.00032
1 Новий ізраїльський шекель (ILS) 1.115 1.206
1 Ісландська крона (ISK) 0.0277 0.0302
1 Іорданський динар (JOD) 5.96 6.4
1 Єна (JPY) 0.0301 0.0319
1 Кенійський шилінг (KES) 0.0305 0.0351
1 Південнокорейська вона (KRW) 0.00318 0.00347
1 Казахський тенге (KZT) 0.00861 0.00977
1 Кувейтський динар (KWD) 13.25 13.91
1 Марокканський дирхам (MAD) 0.426 0.477
1 Молдовський лей (MDL) 0.175 0.242
1 Македонський динар (MKD) 0.0737 0.0796
1 Малайзійський рінггіт (MYR) 0.809 0.96
1 Мексиканське песо (MXN) 0.245 0.269
1 Новозеландський долар (NZD) 2.484 2.665
1 Оманський ріал (OMR) 10.88 0
1 Нова сіль (PEN) 1.146 1.287
1 Філіппінське песо (PHP) 0.0667 0.0823
1 Катарський ріал (QAR) 1.061 1.212
1 Новий лей (RON) 0.903 0.959
1 Сербський динар (RSD) 0.0386 0.0417
1 Російський рубль (RUB) 0.045 0.052
1 Саудівський ріал (SAR) 1.017 1.168
1 Сінгапурський долар (SGD) 2.955 3.176
1 Таїландський бат (THB) 0.1186 0.1302
1 Туніський динар (TND) 1.356 1.466
1 Нова турецька ліра (TRY) 0.211 0.234
1 Новий тайванський долар (TWD) 0.117 0.145
1 Українська гривня (UAH) 0.101 0.111
1 Донг (VND) 0.00018 0.000206
1 Південноафриканський ренд (ZAR) 0.203 0.233

Зауважте! Курс злотого в таблиці є середнім курсом обміну валют, встановлених в обмінниках (канторах) різних польських міст. Це означає, що під час реальної операції обміну курс буде відрізнятися. Дані з таблиці мають довідковий характер і дають загальне уявлення про тенденції, а не про конкретний курс злотого до долара або євро, хоча загалом котирування будуть близькі до зазначених цифр.

Зворотній зв'язок

Форму заповнювати обов'язково!