Середній курс валют до злотого в обмінних пунктах (канторах) Польщі 15.09.2024 г.
Валюта | Купівля, PLN | Продаж, PLN |
---|---|---|
1 Долар США (USD) | 3.845 | 3.875 |
1 Євро (EUR) | 4.265 | 4.295 |
1 Фунт стерлінгів (GBP) | 5.04 | 5.08 |
1 Швейцарський франк (CHF) | 4.535 | 4.575 |
1 Австралійський долар (AUD) | 2.569 | 2.614 |
1 Канадський долар (CAD) | 2.816 | 2.861 |
1 Шведська крона (SEK) | 0.3281 | 0.3612 |
1 Норвезька крона (NOK) | 0.2976 | 0.3257 |
1 Датська крона (DKK) | 0.5234 | 0.5485 |
1 Дірхам ОАЕ (AED) | 1.03 | 1.08 |
1 Албанський лек (ALL) | 0.0428 | 0.0454 |
1 Болгарський лев (BGN) | 2.193 | 2.263 |
1 Бахрейнський динар (BHD) | 8.83 | 10.44 |
1 Бразильський реал (BRL) | 0.694 | 0.755 |
1 Чілійське песо (CLP) | 0.00407 | 0.00472 |
1 Китайський юань (CNY) | 0.539 | 0.578 |
1 Чеська крона (CZK) | 0.1678 | 0.1733 |
1 Домініканський песо (DOP) | 0.0663 | 0.0724 |
1 Єгипетський фунт (EGP) | 0.049 | 0.095 |
1 Грузинський ларі (GEL) | 1.448 | 1.538 |
1 Гонконський долар (HKD) | 0.474 | 0.517 |
1 Хорватська куна (HRK) | 0 | 0 |
1 Угорський форинт (HUF) | 0.01084 | 0.01139 |
1 Індонезійська рупія (IDR) | 0.000253 | 0.00028 |
1 Новий ізраїльський шекель (ILS) | 0.77 | 1.045 |
1 Ісландська крона (ISK) | 0.0255 | 0.0281 |
1 Іорданський динар (JOD) | 5.27 | 5.57 |
1 Єна (JPY) | 0.0278 | 0.0295 |
1 Кенійський шилінг (KES) | 0.0308 | 0.0335 |
1 Південнокорейська вона (KRW) | 0.00296 | 0.00316 |
1 Казахський тенге (KZT) | 0.00763 | 0.00879 |
1 Кувейтський динар (KWD) | 11.93 | 12.74 |
1 Марокканський дирхам (MAD) | 0.424 | 0.452 |
1 Молдовський лей (MDL) | 0.212 | 0.228 |
1 Македонський динар (MKD) | 0.0705 | 0.0751 |
1 Малайзійський рінггіт (MYR) | 0.871 | 0.942 |
1 Мексиканське песо (MXN) | 0.2 | 0.218 |
1 Новозеландський долар (NZD) | 2.379 | 2.5 |
1 Оманський ріал (OMR) | 9.97 | 10.58 |
1 Нова сіль (PEN) | 1.019 | 0 |
1 Філіппінське песо (PHP) | 0.0689 | 0.0739 |
1 Катарський ріал (QAR) | 1.019 | 1.09 |
1 Новий лей (RON) | 0.84 | 0.896 |
1 Сербський динар (RSD) | 0.0365 | 0.0391 |
1 Російський рубль (RUB) | 0.0405 | 0.0435 |
1 Саудівський ріал (SAR) | 0.993 | 1.069 |
1 Сінгапурський долар (SGD) | 2.872 | 3.033 |
1 Таїландський бат (THB) | 0.1173 | 0.1238 |
1 Туніський динар (TND) | 1.25 | 1.35 |
1 Нова турецька ліра (TRY) | 0.115 | 0.123 |
1 Новий тайванський долар (TWD) | 0.12 | 0.129 |
1 Українська гривня (UAH) | 0.087 | 0.095 |
1 Донг (VND) | 0.000157 | 0.00017 |
1 Південноафриканський ренд (ZAR) | 0.219 | 0.235 |
Зауважте! Курс злотого в таблиці є середнім курсом обміну валют, встановлених в обмінниках (канторах) різних польських міст. Це означає, що під час реальної операції обміну курс буде відрізнятися. Дані з таблиці мають довідковий характер і дають загальне уявлення про тенденції, а не про конкретний курс злотого до долара або євро, хоча загалом котирування будуть близькі до зазначених цифр.