Середній курс валют до злотого в обмінних пунктах (канторах) Польщі 08.12.2025 г.
| Валюта | Купівля, PLN | Продаж, PLN |
|---|---|---|
| 1 Долар США (USD) | 3.62 | 3.65 |
| 1 Євро (EUR) | 4.225 | 4.245 |
| 1 Фунт стерлінгів (GBP) | 4.82 | 4.85 |
| 1 Швейцарський франк (CHF) | 4.5 | 4.54 |
| 1 Австралійський долар (AUD) | 2.394 | 2.434 |
| 1 Канадський долар (CAD) | 2.602 | 2.637 |
| 1 Шведська крона (SEK) | 0.358 | 0.368 |
| 1 Норвезька крона (NOK) | 0.307 | 0.325 |
| 1 Датська крона (DKK) | 0.533 | 0.554 |
| 1 Дірхам ОАЕ (AED) | 0.989 | 1.035 |
| 1 Албанський лек (ALL) | 0.0441 | 0.0461 |
| 1 Болгарський лев (BGN) | 2.051 | 2.182 |
| 1 Бахрейнський динар (BHD) | 9.38 | 0 |
| 1 Бразильський реал (BRL) | 0.702 | 0.762 |
| 1 Чілійське песо (CLP) | 0.00393 | 0 |
| 1 Китайський юань (CNY) | 0.521 | 0.544 |
| 1 Чеська крона (CZK) | 0.173 | 0.1774 |
| 1 Домініканський песо (DOP) | 0.0597 | 0.0643 |
| 1 Єгипетський фунт (EGP) | 0.078 | 0 |
| 1 Грузинський ларі (GEL) | 1.367 | 1.448 |
| 1 Гонконський долар (HKD) | 0.446 | 0.489 |
| 1 Хорватська куна (HRK) | 0 | 0 |
| 1 Угорський форинт (HUF) | 0.01102 | 0.01138 |
| 1 Індонезійська рупія (IDR) | 0.00022 | 0.00024 |
| 1 Новий ізраїльський шекель (ILS) | 1.062 | 1.143 |
| 1 Ісландська крона (ISK) | 0.0258 | 0.0282 |
| 1 Іорданський динар (JOD) | 4.97 | 5.35 |
| 1 Єна (JPY) | 0.0235 | 0.0246 |
| 1 Кенійський шилінг (KES) | 0.029 | 0.0318 |
| 1 Південнокорейська вона (KRW) | 0.00252 | 0.00269 |
| 1 Казахський тенге (KZT) | 0.00678 | 0.00769 |
| 1 Кувейтський динар (KWD) | 11.13 | 11.94 |
| 1 Марокканський дирхам (MAD) | 0.418 | 0 |
| 1 Молдовський лей (MDL) | 0.215 | 0.229 |
| 1 Македонський динар (MKD) | 0.0696 | 0.0742 |
| 1 Малайзійський рінггіт (MYR) | 0.903 | 0.944 |
| 1 Мексиканське песо (MXN) | 0.202 | 0.224 |
| 1 Новозеландський долар (NZD) | 2.118 | 2.229 |
| 1 Оманський ріал (OMR) | 9.36 | 9.92 |
| 1 Нова сіль (PEN) | 1.08 | 1.201 |
| 1 Філіппінське песо (PHP) | 0.0615 | 0.0667 |
| 1 Катарський ріал (QAR) | 0.976 | 1.037 |
| 1 Новий лей (RON) | 0.817 | 0.856 |
| 1 Сербський динар (RSD) | 0.036 | 0.0389 |
| 1 Російський рубль (RUB) | 0.0435 | 0.0465 |
| 1 Саудівський ріал (SAR) | 0.927 | 0.988 |
| 1 Сінгапурський долар (SGD) | 2.793 | 2.894 |
| 1 Таїландський бат (THB) | 0.1149 | 0.1215 |
| 1 Туніський динар (TND) | 1.218 | 1.318 |
| 1 Нова турецька ліра (TRY) | 0.0859 | 0.092 |
| 1 Новий тайванський долар (TWD) | 0.112 | 0.122 |
| 1 Українська гривня (UAH) | 0.082 | 0.087 |
| 1 Донг (VND) | 0.000137 | 0.000152 |
| 1 Південноафриканський ренд (ZAR) | 0.218 | 0.23 |
Зауважте! Курс злотого в таблиці є середнім курсом обміну валют, встановлених в обмінниках (канторах) різних польських міст. Це означає, що під час реальної операції обміну курс буде відрізнятися. Дані з таблиці мають довідковий характер і дають загальне уявлення про тенденції, а не про конкретний курс злотого до долара або євро, хоча загалом котирування будуть близькі до зазначених цифр.