Середній курс валют до злотого в обмінних пунктах (канторах) Польщі 06.03.2026 г.
| Валюта | Купівля, PLN | Продаж, PLN |
|---|---|---|
| 1 Долар США (USD) | 3.67 | 3.715 |
| 1 Євро (EUR) | 4.27 | 4.295 |
| 1 Фунт стерлінгів (GBP) | 4.91 | 4.945 |
| 1 Швейцарський франк (CHF) | 4.728 | 4.763 |
| 1 Австралійський долар (AUD) | 2.569 | 2.604 |
| 1 Канадський долар (CAD) | 2.683 | 2.718 |
| 1 Шведська крона (SEK) | 0.369 | 0.379 |
| 1 Норвезька крона (NOK) | 0.309 | 0.33 |
| 1 Датська крона (DKK) | 0.539 | 0.554 |
| 1 Дірхам ОАЕ (AED) | 0.979 | 1.04 |
| 1 Албанський лек (ALL) | 0.0449 | 0.0469 |
| 1 Болгарський лев (BGN) | 2.02 | 2.13 |
| 1 Бахрейнський динар (BHD) | 9.57 | 0 |
| 1 Бразильський реал (BRL) | 0.739 | 0.782 |
| 1 Чілійське песо (CLP) | 0.00405 | 0 |
| 1 Китайський юань (CNY) | 0.537 | 0.568 |
| 1 Чеська крона (CZK) | 0.1715 | 0.1773 |
| 1 Домініканський песо (DOP) | 0.0656 | 0 |
| 1 Єгипетський фунт (EGP) | 0.077 | 0 |
| 1 Грузинський ларі (GEL) | 1.401 | 1.472 |
| 1 Гонконський долар (HKD) | 0.474 | 0.494 |
| 1 Угорський форинт (HUF) | 0.01064 | 0.01109 |
| 1 Індонезійська рупія (IDR) | 0.000221 | 0.000241 |
| 1 Новий ізраїльський шекель (ILS) | 1.123 | 1.214 |
| 1 Ісландська крона (ISK) | 0.0271 | 0.0295 |
| 1 Іорданський динар (JOD) | 5.08 | 5.46 |
| 1 Єна (JPY) | 0.0236 | 0.0247 |
| 1 Кенійський шилінг (KES) | 0.0297 | 0.0325 |
| 1 Південнокорейська вона (KRW) | 0.00254 | 0.00271 |
| 1 Казахський тенге (KZT) | 0.0071 | 0.00801 |
| 1 Кувейтський динар (KWD) | 11.35 | 12.16 |
| 1 Марокканський дирхам (MAD) | 0.432 | 0.468 |
| 1 Молдовський лей (MDL) | 0.22 | 0.23 |
| 1 Македонський динар (MKD) | 0.0705 | 0.0751 |
| 1 Малайзійський рінггіт (MYR) | 0.959 | 1 |
| 1 Мексиканське песо (MXN) | 0.204 | 0.226 |
| 1 Новозеландський долар (NZD) | 2.194 | 2.305 |
| 1 Оманський ріал (OMR) | 9.54 | 10.05 |
| 1 Нова сіль (PEN) | 1.116 | 1.207 |
| 1 Філіппінське песо (PHP) | 0.0646 | 0.0687 |
| 1 Катарський ріал (QAR) | 0.966 | 1.037 |
| 1 Новий лей (RON) | 0.841 | 0.877 |
| 1 Сербський динар (RSD) | 0.0364 | 0.0393 |
| 1 Російський рубль (RUB) | 0.044 | 0.047 |
| 1 Саудівський ріал (SAR) | 0.938 | 0.999 |
| 1 Сінгапурський долар (SGD) | 2.884 | 2.985 |
| 1 Таїландський бат (THB) | 0.1175 | 0.1226 |
| 1 Туніський динар (TND) | 1.242 | 1.342 |
| 1 Нова турецька ліра (TRY) | 0.0851 | 0.0902 |
| 1 Новий тайванський долар (TWD) | 0.112 | 0.122 |
| 1 Українська гривня (UAH) | 0.08 | 0.086 |
| 1 Донг (VND) | 0.000141 | 0.000156 |
| 1 Південноафриканський ренд (ZAR) | 0.225 | 0.237 |
Зауважте! Курс злотого в таблиці є середнім курсом обміну валют, встановлених в обмінниках (канторах) різних польських міст. Це означає, що під час реальної операції обміну курс буде відрізнятися. Дані з таблиці мають довідковий характер і дають загальне уявлення про тенденції, а не про конкретний курс злотого до долара або євро, хоча загалом котирування будуть близькі до зазначених цифр.