Чтобы посмотреть курс польского злотого к белорусскому рублю в филиалах банка города Минск, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк | Дата и время | Польский злотый покупка, PLN/BYN * |
Польский злотый продажа, PLN/BYN * |
---|---|---|---|
✚ АСБ Беларусбанк | 22.01, 17:37 | 0.6637 | 0.681 |
✚ БСБ Банк | 22.01, 17:23 | 0.6553 | 0.6864 |
✚ Идея Банк | 22.01, 18:25 | 0.59 | 0.71 |
✚ Технобанк | 22.01, 18:25 | 0.56 | 0.72 |
✚ Цептер Банк | 22.01, 15:02 | 0.61 | 0.69 |
✚ Абсолютбанк | 22.01, 18:44 | 0.44 | 0.7 |
✚ Банк БелВЭБ | 22.01, 15:01 | 0.635 | 0.69 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 22.01, 19:23 | 0.58 | 0.69 |
✚ Банк Дабрабыт | 22.01, 16:21 | 0.53 | 0.7 |
✚ Белагропромбанк | 22.01, 16:49 | 0.64 | 0.71 |
✚ Белинвестбанк | 22.01, 16:00 | 0.635 | 0.695 |
✚ БНБ-Банк | 22.01, 18:33 | 0.6 | 0.7 |
✚ БПС-Сбербанк | 22.01, 16:01 | 0.655 | 0.695 |
✚ БТА Банк | 22.01, 19:22 | 0.655 | 0.685 |
✚ Паритетбанк | 22.01, 17:29 | 0.562 | 0.686 |
✚ Франсабанк | 22.01, 17:23 | 0.49 | 0.75 |
* Соотношение PLN/BYN (злотый к белорусскому) показывает, сколько белорусских рублей придется заплатить при покупке злотых в банке, а также сколько рублей вы получите, при продаже польских злотых банку.