Чтобы посмотреть курс польского злотого к белорусскому рублю в филиалах банка города Гродно, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк | Дата и время | Польский злотый покупка, PLN/BYN * |
Польский злотый продажа, PLN/BYN * |
---|---|---|---|
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 16.04, 18:50 | 0.58 | 0.69 |
✚ Идея Банк | 16.04, 18:41 | 0.59 | 0.695 |
✚ Технобанк | 16.04, 17:21 | 0.58 | 0.68 |
✚ Абсолютбанк | 16.04, 16:55 | 0.48 | 0.7 |
✚ АСБ Беларусбанк | 16.04, 16:35 | 0.59 | 0.69 |
✚ Банк БелВЭБ | 16.04, 11:00 | 0.65 | 0.7 |
✚ Белагропромбанк | 16.04, 16:55 | 0.58 | 0.71 |
✚ Белгазпромбанк | 16.04, 15:45 | 0.62 | 0.69 |
✚ БНБ-Банк | 16.04, 17:27 | 0.6655 | 0.687 |
✚ БПС-Сбербанк | 16.04, 15:46 | 0.665 | 0.695 |
✚ БТА Банк | 16.04, 18:49 | 0.65 | 0.69 |
✚ Паритетбанк | 16.04, 17:00 | 0.62 | 0.688 |
✚ Франсабанк | 16.04, 09:53 | 0.63 | 0.73 |
* Соотношение PLN/BYN (злотый к белорусскому) показывает, сколько белорусских рублей придется заплатить при покупке злотых в банке, а также сколько рублей вы получите, при продаже польских злотых банку.