Крупные аэропорты Польши: Варшава-Модлин | Лодзь | Катовице | Гданьск | Краков | Вроцлав
Онлайн-табло показывает расписание вылетающих и прибывающих самолетов аэропорта в Варшаве (Польша) В таблице указано местное время вылетов и прилетов самолетов.
Время | № рейса | Откуда | Статус |
---|---|---|---|
15:20 | LH1348 | Frankfurt (FRA) | Прибыл |
16:20 | W61372 | Eindhoven (EIN) | Прибыл |
16:20 | SU2002 | Moscow-Sheremetyevo (SVO) | Прибыл |
16:30 | AF1146 | Paris (CDG) | Прибыл |
16:50 | 3Z7111 | Marsa-Alam (RMF) | Прибыл |
18:35 | LO764 | Lviv (LWO) | |
18:45 | 3Z7333 | Arrecife (ACE) | Задерживается |
18:55 | LO3816 | Gdansk (GDN) | |
19:00 | LO708 | Minsk (MSQ) | |
19:05 | LO3808 | Rzeszow (RZE) | |
19:10 | LO776 | Vilnius (VNO) | |
19:15 | LO3948 | Poznan (POZ) | |
19:15 | LO788 | Tallinn (TLL) | Ожидается |
19:20 | LO3886 | Katowice (KTW) | |
19:25 | LO3848 | Wroclaw (WRO) | |
19:40 | LO754 | Kyiv-Boryspil (KBP) | |
20:00 | LO646 | Bucharest (OTP) | |
20:10 | LO770 | Odesa (ODS) | |
22:55 | LH1352 | Frankfurt (FRA) | |
23:25 | KL1369 | Amsterdam (AMS) | |
05:40 | 3Z7307 | Funchal Madeira (FNC) | |
06:10 | W61594 | Lisbon (LIS) | |
06:40 | ENT1102 | Mombasa (MBA) | |
07:00 | 3Z7107 | Marsa-Alam (RMF) | |
09:20 | LO6522 | Puerto Plata (POP) | |
11:00 | FT1501 | Hurghada (HRG) | |
11:20 | EK179 | Dubai (DXB) | |
11:40 | W61506 | Goeteborg-Landvetter (GOT) | |
12:00 | KL1363 | Amsterdam (AMS) | |
12:05 | QR259 | Doha (DOH) | |
13:10 | LO027 | New York JFK (JFK) | |
13:20 | BA850 | London-Heathrow (LHR) | |
13:25 | MJ201 | Tbilisi (TBS) | |
13:30 | LO3838 | Gdansk (GDN) | |
13:45 | LO3884 | Katowice (KTW) | |
13:45 | LO3844 | Wroclaw (WRO) | |
13:50 | LO3944 | Poznan (POZ) | |
13:55 | LO3906 | Cracow (KRK) | |
14:10 | B2895 | Minsk (MSQ) | |
14:25 | LO766 | Lviv (LWO) | |
14:25 | LO706 | Minsk (MSQ) | |
14:30 | LO1528 | Prague (PRG) | |
14:35 | LO536 | Budapest (BUD) | |
14:35 | LO514 | Chisinau (KIV) | |
14:40 | LO752 | Kyiv-Boryspil (KBP) | |
14:40 | LO786 | Tallinn (TLL) | |
14:45 | LO3802 | Rzeszow (RZE) | |
14:50 | LO642 | Bucharest (OTP) | |
14:50 | LO768 | Odesa (ODS) | |
15:05 | LO080 | Tokyo-Narita (NRT) |
Время | № рейса | Направление | Статус |
---|---|---|---|
15:40 | LO763 | Lviv (LWO) | Вылетел |
15:50 | LO537 | Budapest (BUD) | Вылетел |
15:50 | LO1521 | Prague (PRG) | Вылетел |
16:00 | LO3923 | Cracow (KRK) | Вылетел |
16:00 | LO3815 | Gdansk (GDN) | Вылетел |
16:05 | LH1351 | Frankfurt (FRA) | Вылетел |
16:15 | LO775 | Vilnius (VNO) | Вылетел |
16:25 | LO3947 | Poznan (POZ) | Вылетел |
16:25 | LO3807 | Rzeszow (RZE) | Вылетел |
16:25 | LO3847 | Wroclaw (WRO) | Вылетел |
16:40 | LO3885 | Katowice (KTW) | Вылетел |
16:40 | LO026 | New York JFK (JFK) | Вылетел |
17:20 | SU2003 | Moscow-Sheremetyevo (SVO) | Вылетел |
17:20 | AF1147 | Paris (CDG) | |
18:50 | 3Z7306 | Funchal Madeira (FNC) | |
21:05 | 3Z7106 | Marsa-Alam (RMF) | |
21:10 | LO097 | Seoul (ICN) | |
21:20 | W61593 | Lisbon (LIS) | |
06:05 | KL1362 | Amsterdam (AMS) | |
06:30 | ENT4009 | Hurghada (HRG) | |
06:55 | LH1353 | Frankfurt (FRA) | |
07:55 | W61505 | Goeteborg-Landvetter (GOT) | |
08:15 | ENT6073 | Zanzibar (ZNZ) | |
08:35 | 3Z7300 | Fuerteventura (FUE) | |
10:00 | LO513 | Chisinau (KIV) | |
10:10 | W61495 | Tenerife (TFS) | |
10:20 | LO641 | Bucharest (OTP) | |
10:20 | LO767 | Odesa (ODS) | |
10:20 | LO785 | Tallinn (TLL) | |
10:25 | LO631 | Sofia (SOF) | |
10:35 | LO751 | Kyiv-Boryspil (KBP) | |
10:45 | LO3837 | Gdansk (GDN) | |
10:50 | LO3843 | Wroclaw (WRO) | |
11:00 | LO705 | Minsk (MSQ) | |
11:00 | LO3943 | Poznan (POZ) | |
11:05 | LO3883 | Katowice (KTW) | |
11:20 | W61363 | Basel (BSL) | |
11:25 | BV6736 | Zanzibar (ZNZ) | |
11:35 | LO765 | Lviv (LWO) | |
11:45 | FT1502 | Hurghada (HRG) | |
12:05 | LO3801 | Rzeszow (RZE) | |
12:15 | W61515 | Sandefjord-Torp (TRF) | |
12:15 | LO771 | Vilnius (VNO) | |
12:45 | KL1364 | Amsterdam (AMS) | |
13:00 | EK180 | Dubai (DXB) | |
13:15 | LO135 | Istanbul (IST) | |
13:30 | QR8191 | Doha (DOH) | |
14:10 | BA851 | London-Heathrow (LHR) | |
14:55 | MJ202 | Tbilisi (TBS) | |
15:00 | B2896 | Minsk (MSQ) |
Расписание рейсов для аэропорта им. Ф. Шопена (Варшава-Окенче) предоставлено ресурсом airportchopin.com