Курс тайского бата к мировым валютам
Курс тайского бата (международное обозначение валюты - THB) по состоянию на 20.05.2012 г..
Значение курса приблизительное и может отличаться от банковских курсов тайского бата, которые могут быть в коммерческих банках.
| Номинал | Валюта | Курс тайского бата |
| 1 | Дирхам ОАЭ (AED) | 8.510464 |
| 100 | Афгани (AFN) | 64.745223 |
| 100 | Албанский лек (ALL) | 28.603276 |
| 100 | Армянский драм (AMD) | 7.851683 |
| 1 | Антильский гульден (ANG) | 17.954504 |
| 1 | Ангольская квача (AOA) | 0.32939 |
| 1 | Аргентинское песо (ARS) | 7.034577 |
| 1 | Австралийский доллар (AUD) | 30.843494 |
| 1 | Флорин Арубы (AWG) | 17.463148 |
| 1 | Азербайджанский манат (AZN) | 39.932666 |
| 1 | Барбадосский доллар (BBD) | 15.629663 |
| 100 | Така (BDT) | 38.211101 |
| 1 | Болгарcкий лев (BGN) | 20.323021 |
| 1 | Бахрейнский динар (BHD) | 82.909918 |
| 100 | Бурундийский франк (BIF) | 2.253867 |
| 1 | Бразильский реал (BRL) | 15.592357 |
| 1 | Багамский доллар (BSD) | 31.258417 |
| 100 | Белорусский рубль (BYR) | 0.384895 |
| 1 | Белизский доллар (BZD) | 16.33576 |
| 1 | Канадский доллар (CAD) | 30.764331 |
| 100 | Конголезский франк (CDF) | 3.401274 |
| 1 | Швейцарский франк (CHF) | 33.094631 |
| 100 | Чилийское песо (CLP) | 6.205641 |
| 1 | Китайский юань (CNY) | 4.949955 |
| 100 | Колумбийское песо (COP) | 1.747953 |
| 100 | Коста-Риканский колон (CRC) | 6.207461 |
| 1 | Эскудо Кабо-Верде (CVE) | 0.361237 |
| 1 | Чешская крона (CZK) | 1.562329 |
| 100 | Джибути франк (DJF) | 17.762511 |
| 1 | Датская крона (DKK) | 5.347589 |
| 1 | Доминиканский песо (DOP) | 0.797998 |
| 100 | Алжирский динар (DZD) | 41.831665 |
| 1 | Египетский фунт (EGP) | 5.180164 |
| 1 | Эритрейская накфа (ERN) | 2.084622 |
| 1 | Эфиопский быр (ETB) | 1.77343 |
| 1 | Евро (EUR) | 39.747953 |
| 1 | доллар Фиджи (FJD) | 17.034577 |
| 1 | Фунт стерлингов (GBP) | 49.459509 |
| 1 | Грузинский лари (GEL) | 19.273885 |
| 1 | Ганский седи (GHS) | 16.307552 |
| 1 | Гибралтарский фунт (GIP) | 49.899909 |
| 1 | Гамбийский даласи (GMD) | 1.052775 |
| 100 | Гвинейский франк (GNF) | 0.44495 |
| 1 | Гватемальский кетсаль (GTQ) | 4.026388 |
| 100 | Гайанский доллар (GYD) | 15.288444 |
| 1 | Гонконгский доллар (HKD) | 4.033667 |
| 1 | Гондурасская лемпира (HNL) | 1.640582 |
| 1 | Хорватская куна (HRK) | 5.260237 |
| 1 | Гаитянский гурд (HTG) | 0.747043 |
| 100 | Венгерский форинт (HUF) | 13.297543 |
| 10000 | Индонезийская рупия (IDR) | 33.55869 |
| 1 | Новый израильский шекель (ILS) | 8.160146 |
| 100 | Индийская рупия (INR) | 57.292084 |
| 100 | Иракcкий динар (IQD) | 2.687898 |
| 100 | Иранский риал (IRR) | 0.254777 |
| 100 | Исландская крона (ISK) | 24.453139 |
| 1 | Ямайский доллар (JMD) | 0.358508 |
| 1 | Иорданский динар (JOD) | 44.058235 |
| 100 | Йена (JPY) | 39.496815 |
| 100 | Кенийский шиллинг (KES) | 36.99454 |
| 1 | Кыргызский сом (KGS) | 0.66333 |
| 100 | Камбоджийский риель (KHR) | 0.77343 |
| 100 | Коморский франк (KMF) | 8.10828 |
| 100 | Южнокорейская вона (KRW) | 2.675159 |
| 1 | Кувейтский динар (KWD) | 111.758872 |
| 100 | Казахский тенге (KZT) | 21.11192 |
| 100 | Лаосcкий кип (LAK) | 0.390355 |
| 100 | Ливанский фунт (LBP) | 2.076433 |
| 100 | Шри-Ланкийская рупия (LKR) | 24.260237 |
| 1 | Либерийский доллар (LRD) | 0.416742 |
| 1 | Лоти Лесото (LSL) | 3.750682 |
| 1 | Литовский лит (LTL) | 11.511374 |
| 1 | Латвийский лат (LVL) | 56.953594 |
| 1 | Ливийcкий динар (LYD) | 24.914468 |
| 1 | Марокканский дирхам (MAD) | 3.590537 |
| 1 | Молдавский лей (MDL) | 2.626934 |
| 100 | Малагасийский ариари (MGA) | 1.483167 |
| 100 | Македонский динар (MKD) | 64.919927 |
| 100 | Кьят Мьянмы (MMK) | 3.768881 |
| 100 | Монгольский тугрик (MNT) | 2.381256 |
| 1 | Патака Макао (MOP) | 3.910828 |
| 100 | Мавританская угия (MRO) | 10.650591 |
| 1 | Маврикийские рупия (MUR) | 1.063694 |
| 1 | Мальдивская руфия (MVR) | 2.028207 |
| 100 | Малавийская квача (MWK) | 12.428571 |
| 1 | Мексиканское песо (MXN) | 2.263876 |
| 1 | Малайзийский ринггит (MYR) | 9.989991 |
| 1 | Мозамбикский метикал (MZN) | 1.159236 |
| 1 | Доллар Намибии (NAD) | 3.751592 |
| 100 | Найра (NGN) | 19.790719 |
| 1 | Никарагуанский кордоба (NIO) | 1.341219 |
| 1 | Норвежская крона (NOK) | 5.22657 |
| 100 | Непальcкая рупия (NPR) | 35.871702 |
| 1 | Новозеландский доллар (NZD) | 23.737944 |
| 1 | Оманский риал (OMR) | 81.191083 |
| 1 | Панамские балбоа (PAB) | 31.258417 |
| 1 | Новый соль (PEN) | 11.705187 |
| 1 | Кина Папуа-Новой Гвинеи (PGK) | 15.432211 |
| 1 | Филиппинcкое песо (PHP) | 0.726115 |
| 1 | Пакистанская рупия (PKR) | 0.343949 |
| 1 | Польский злотый (PLN) | 9.099181 |
| 100 | Парагвайский гуарани (PYG) | 0.719745 |
| 1 | Катарский риал (QAR) | 8.586897 |
| 1 | Новый лей (RON) | 8.936306 |
| 1 | Сербский динар (RSD) | 0.352138 |
| 1 | Российский рубль (RUB) | 0.99818 |
| 100 | Руандский франк (RWF) | 5.188353 |
| 1 | Саудовский риал (SAR) | 8.33485 |
| 1 | Доллар Соломоновых островов (SBD) | 4.416742 |
| 1 | Сейшелийская рупия (SCR) | 2.208371 |
| 1 | Суданский фунт (SDG) | 11.690628 |
| 1 | Шведская крона (SEK) | 4.354868 |
| 1 | Сингапурcкий доллар (SGD) | 24.597816 |
| 100 | Леоне (SLL) | 0.721565 |
| 100 | Сомалийский шиллинг (SOS) | 1.920837 |
| 1 | Суринамский доллар (SRD) | 9.472247 |
| 10000 | Добра Сан Томе (STD) | 16.539581 |
| 1 | Сирийский фунт (SYP) | 0.488626 |
| 1 | Свазилендский лилангени (SZL) | 3.751592 |
| 1 | Таджикский сомони (TJS) | 6.568699 |
| 1 | Тунисский динар (TND) | 19.809827 |
| 1 | Паанга (TOP) | 17.944495 |
| 1 | Новая турецкая лира (TRY) | 17.080983 |
| 1 | Доллар Тринидад и Тобаго (TTD) | 4.88444 |
| 1 | Новый тайваньский доллар (TWD) | 1.055505 |
| 100 | Танзанийский шиллинг (TZS) | 1.979982 |
| 1 | Украинская гривна (UAH) | 3.894449 |
| 100 | Шиллинг Уганды (UGX) | 1.245678 |
| 1 | Доллар США (USD) | 31.32939 |
| 1 | Уругвайское песо (UYU) | 1.570519 |
| 100 | Узбекский сум (UZS) | 1.678799 |
| 1 | Венесуэльский боливар (VEF) | 7.278435 |
| 10000 | Донг (VND) | 14.991811 |
| 100 | Вануатский вату (VUV) | 33.074613 |
| 1 | Тале (WST) | 13.360328 |
| 100 | Западноафриканский франк (XAF) | 6.027298 |
| 1 | Восточно-карибский доллар (XCD) | 11.605096 |
| 1 | Единица СПЗ (SDR) от МВФ (XDR) | 47.755232 |
| 100 | КФА ВСЕАО франк (XOF) | 6.056415 |
| 100 | Франк КФП (XPF) | 33.308462 |
| 100 | Йеменский риал (YER) | 14.503185 |
| 1 | Южноафриканский рэнд (ZAR) | 3.743403 |
| 100 | Замбийская квача (ZMK) | 0.594177 |
| 100 | Доллар Зимбабве (ZWL) | 8.238399 |

